Przelicznik wag
08/12/2014 - 20:29
Orientacyjny przelicznik jednostek
Produkt | 1 szklanka 250ml |
1 łyżka 15ml |
1 łyżeczka 5ml |
Cukier kryształ | 220g | 12g | 4g |
cukier puder | 200g | 12g | 4g |
Kasza manna | 180g | 11g | 4g |
Mak | 160g | 10g | 3g |
Mąka pszenna | 170g | 10g | 3g |
Mąka ziemniaczana | 180g | 11g | 4g |
Migdały | 170g | - | - |
Miód | 360g | 22g | 7g |
Mleko | 250g | 15g | 5g |
Olej | 240g | 14g | 4g |
Proszek do pieczenia | - | 14g | 5g |
Rodzynki | 150g | - | - |
Ryż | 230g | 14g | 5g |
Sól | 300g | 20g | 6g |
Spirytus | 200g | 10g | 3g |
Śmietana | 220g | 12g | 4g |
Tarta bułka | 150g | 9g | 3g |
Woda | 250g | 15g | 5g |
Żelatyna | - | 10g | 3g |
- Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz